ÍTEM | QUANTIDADE | DATA REPASSE | LOCAL/BENEFICIÁRIO | QUANTIDADE REPASSE | QUANTIDADE ATUAL |
Arroz | 164 kg | 11/05/2024 12/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira G.W | 7kg 2Kg | 155 kg |
Absorventes | 87 | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira A.V.C | 32 32 | 23 |
Achocolatado em pó | 4 | 12/05/2024 | G.W | 1 | 3 |
Achocolatado pronto | 127un – 200ml | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 4 | 123 |
Açúcar | 51 kg | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 3kg | 48kg |
Água | 846 litros | 09/05/2024 11/05/2024 11/05/2024 12/05/2024 31/05/204 | ACELB A.A.Paes Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira Voluntários e equipe de trabalho ACERGS Vila Nova Silvana Patrícia | 142 litros 14 litros 25 litros 10 litros 15 litros | 616 litros |
Água de coco | 12 litros | ||||
Água sanitária | 43 litros | 31/05/2024 08/06/2024 | Silvana Patrícia Christian W (Diego, Anderson, Adrian, Edson | 5 litros 5 litros | 38 litros |
Álcool | 1 litro | ||||
Álcool gel | 500g | ||||
Amaciante de roupa | 1 | 1 | |||
Bicos (Chupeta bebê) | 6 | ||||
Biscoito polvilho | 4 | ||||
Bolacha diversos | 17 | ||||
Bolacha recheada | 11 | ||||
Bolachas doce | 36 | 11/05/2024 11/05/2024 27/05/2024 | A.A.Paes Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira Z.A.L | 1 5 2 | 28 |
Bolachas salgado | 65 | 11/05/2024 11/05/2024 12/05/2024 27/05/2024 | A.A.Paes Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira G.W Z.A.L | 2 3 1 2 | 57 |
Bombril | 4 | 4 | |||
Café | 24 pacotes | 11/05/2024 12/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 3 pacotes 1 pacote | 15 pacotes |
Cesta Básica | 81 | A.A.Paes Sandro Alves Silvana Patrícia Jorge Oliveira Luiz S. Edson Claudiano, Adrian Z.L Anderson W. | 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 | 67 | |
Cotonete | 800un | 800un | |||
Creme de cabelo | 1 | ||||
Composto lácteo | 3 pacotes | 3 pacotes | |||
Desinfetante | 48 litros | 31/05/2024 05/06/2024 08/06/2024 | Silvana Patrícia Anderson W. Christian W (Diego, Anderson, Adrian, Edson | 5 litros 5 litros 5 litros | 33 litros |
Desodorante | 36 | 36 | |||
Detergente de Louça | 23 | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 2 | 21 |
Elástico para cabelos | 10un. | ||||
Erva Mate | 4 | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 3 | 1 |
Ervilha enlatada | 3 | 1 | |||
Escovas de dentes | 248 | 12/05/2024 | G.W | 3 | 245 |
Esponja de louça | 15 | 15 | |||
Farinha de milho | 24 pacotes | 24 pacotes | |||
Farinha de mandioca | 2kg | ||||
Farinha de mandioca | 12 pacotes | 12 pacotes | |||
Farinha de trigo | 18kg | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 3kg | 15kg |
Feijão | 111kg | 11/05/2024 12/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira G.W | 5kg 1kg | 105kg |
Filtro para café | 5 | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 3 | 2 |
Fralda adulto | 50 M | 08/06/2024 | ACELB | 50 | 2 |
Fraldas Criança | 4 (P)/ 3 (M)/ 5 (G)/ 2 (XG) | A.V.C | 1 (G) | 4 (P)/ 3 (M)/ 4 (G)/ 2(XG) | |
Gelatina | 8 | 11/05/2024 | |||
Geleia | 3 | 3 | |||
Kit Higiene | 81 | 11/05/2024 27/05/2024 31/05/2024 06/06/2024 | A.A.Paes Jorge Oliveira Silvana Patrícia Luiz Carlos Santiago | 3 1 2 1 | 74 |
Kit Limpeza | 6 | 06/06/2024 | Giovana Machado Escarcel Luiz Santiago | 1 1 | 4 |
Leites | 125un. | 11/05/2024 27/05/2024 05/06/2024 | A.A.Paes Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira Z.A.L Anderson W. | 4un. 12un. 04 un. 5 un 4 un | 97un. |
Leites em pó | 10 | 12/05/2024 | G.W | 1 | 9 |
Lenço Umedecido | 5 | ||||
Lentilha | 17 pacotes | 17 pacotes | |||
Luva descartável | 40 | 40 | |||
Mamadeira | 11 | 11 | |||
Massa | 128 pacotes | 11/05/2024 12/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira G.W | 5 pacotes 2 pacotes | 121 pacotes |
Massa de modelar | 1 | ||||
Milho | 2 latas | ||||
Milho pipoca | 2 pacotes | 2 pacotes | |||
Miojo | 61 | 61 | |||
Mistura de bolo | 2 pacotes | 2 pacotes | |||
Molho de tomate | 50 | 11/05/2024 12/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira G.W | 7 1 | 42 |
Óleo de cozinha | 30 | 11/05/2024 12/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 5 1 | 24 |
Pano tecido | 6 | 6 | |||
Papagaio | 1 | 08/06/2024 | ACELB | 1 | 0 |
Papel Higiênico | 472 rolos | 11/05/2024 11/05/2024 | A.A.Paes Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 60 12 | 400 |
Pasta de dente | 55 | 27/05/2024 | Z. A. L. | 3 | 54 |
Pasta de dente bebê | 6 | ||||
Pente de cabelo | 11 | 11 | |||
Perfex | 3 | ||||
Pomada Hipoglós | 14 | ||||
Repelente | 2 | ||||
Ração para cachorro | 10 kg | ||||
Sabão barra | 17 | 06/06/2024 | Luiz Carlos Santiago | 1 | 16 |
Sabão em pó | 6 pacotes | 6 pacotes | |||
Sabonete líquido | 4 | 4 | |||
Sabonetes | 188 | 11/05/2024 12/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira G.W Z.A.L | 5 4 3 | 176 |
Sabonete bebê | 25 | ||||
Sacos de lixo | 3 | ||||
Sal | 25 kg | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 3 kg | 22 kg |
salsicha enlatada | 2 latas | 2 latas | |||
Sardinha | 30 latas | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 5 latas | 17+8 25 latas |
Shampoo | 9 | 12/05/2024 | G.W | 1 | 8 |
Sopão | 1 | ||||
Suco (1L) | 36 litros | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 5 litros | 31 litros |
Suco 200ml | 24 | 11/05/2024 | Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 4 | 20 |
Tapioca | 3 pacotes | 3 pacotes | |||
Vinagre | 6 | 20/05/2024 | 6 | ||
Waffer | 123 | 11/05/2024 11/05/2024 | A.A.Paes Edson Claudiano, Adrian Alexander e Daniel Oliveira | 2 3 | 118 |
Detalhamento de entrega de roupas, cobertores e colchões
BENEFICIÁRIO | KIT ROUPAS | COBERTOR/KIT ROUPAS DE CAMA | COLCHÃO |
C.R | 1 | 1 | |
S.P | 1 | ||
J.O | 1 | ||
S.P | 2 | ||
L.S | 1 | 2 | 1 |
G.E | 1 |